JADWAL PELAJARAN
MADRASAH ALIYAH SYAMSUL HUDA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
JAM | WAKTU | AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | SABTU | ||||||||||||||||||
X A | X B | XI | XII | X A | X B | XI | XII | X A | X B | XI | XII | X A | X B | XI | XII | X A | X B | XI | XII | X A | X B | XI | XII | ||
1 | 07.00 - 07.40 | N1 | A1 | G2 | O | UPACARA / TADARUS | G1 | K2 | F1 | J1 | H3 | L1 | N1 | G2 | N2 | E | M | A1 | Q2 | H1 | M | K1 | |||
2 | 07.40 - 08.20 | N1 | A1 | G2 | O | F1 | H2 | P | N1 | G1 | N1 | F1 | J1 | H3 | L1 | N1 | G2 | N2 | E | M | A1 | Q2 | H1 | M | K1 |
3 | 08.20 - 09.00 | F2 | I | O | G2 | F1 | H2 | P | N1 | K2 | N1 | G2 | F1 | K2 | H3 | G1 | L1 | E | N2 | B | C | H1 | P | K1 | M |
4 | 09.00 - 09.00 | L2 | I | O | G2 | H2 | P | J1 | F1 | K2 | J2 | G2 | F1 | F3 | H3 | G1 | L1 | E | N2 | B | C | H1 | P | K1 | M |
- | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT DAN SHALAT DHUHA | |||||||||||||||||||||||
5 | 10.00 - 10.40 | L2 | F2 | O | Q1 | H2 | P | I | F1 | E | F1 | C | G2 | L1 | D | F2 | A1 | M | C | K1 | B | I | M | Q1 | P |
6 | 10.40 - 11.20 | A1 | G1 | L1 | I | J2 | F3 | I | Q1 | E | F1 | C | G2 | L1 | D | F3 | A1 | M | C | K | B | I | M | O | P |
7 | 11.20 - 12.00 | A1 | G1 | L1 | I | P | M | F1 | J2 | D | E | J2 | Q1 | P | L2 | A1 | D | C | K2 | D | M | M | Q2 | P | O |
- | 12.00 - 12.20 | ISTIRAHAT DAN JAMA’AH SHALAT DZUHUR | |||||||||||||||||||||||
8 | 12.20 - 13.00 | | | | | P | M | Q1 | J2 | D | E | J2 | Q1 | P | L2 | A1 | D | C | K2 | D | M | M | Q2 | P | O |
NO | KODE | NAMA GURU | KODE MAPEL | MAPEL | Kelas | Jumlah | |||
XA | XB | XI | XII | ||||||
1 | A | Mun'imul Huda, S.Ag | A | Akidah | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | B | K. Wachyudin, S.Ag | B | Fiqih | - | - | 2 | 2 | 4 |
3 | C | K. Ahmad Mauludin | C | Qira’atul Kutub | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | D | K. Mudzakir | D | Nahwu Shorof | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | E | Maryono P, A.Ma.Pd. | E | Matematika | 4 | 4 | - | - | 8 |
6 | F | Masduki, S.H.I | F1 F2 F3 | Sosiologi Bahasa Jawa Seni Budaya | 2 1 1 | 2 1 1 | 3 1 1 | 4 - - | 17 |
7 | G | Munjayanah, S.Ag | G1 G2 | PKn Bahasa Indonesia | 2 - | 2 - | 2 4 | 2 4 | 16 |
8 | H | Sumarsih, S.P | H | IPA | 6 | 6 | - | - | 12 |
9 | I | Ulun Nuha, S.Pd.I | I | Qur’an Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | J | Pristianto, S.Ag | J1 J2 | SKI Sejarah | - 1 | - 1 | 1 2 | 2 2 | 9 |
11 | K | Mellinza Ratna K, S.Pd | K1 K2 | Ekonomi Bahasa Indonesia | - 3 | - 3 | 4 - | 4 - | 14 |
12 | L | Nuryadin, S.Kom | L1 L2 | TIK Geografi | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | 12 |
13 | M | Imam Aziz Muslim, S.Pd | M | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
NO | KODE | NAMA GURU | KODE MAPEL | MAPEL | Kelas | Jumlah | |||
XA | XB | XI | XII | ||||||
14 | N | Fuad Fatoni, S.Pd.I | N1 N2 | Penjas Fikih | 2 2 | 2 2 | 2 | 2 | 12 |
15 | O | Ristam, S.Pd | O | Matematika | - | - | 4 | 4 | 8 |
16 | P | Ust. Bahauddin, Lc | P | Bahasa Arab | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
17 | Q | Ikhsanur Budi Santoso, S.Si | Q1 Q2 | Geografi ekonomi | - 2 | - 2 | 2 - | 4 - | 10 |
Kedungreja, Juli 2011
Kepala Madrasah
MUN’IMUL HUDA, S.Ag
Tidak ada komentar:
Posting Komentar